DatabaseCast 73: Gestão de mudanças
Olá, pessoal! Neste episódio, Mauro Pichiliani (Twitter | Blog), Wagner Crivelini (@wcrivelini) e o convidado Marcos Poma (marco.poma@gmail.com) se deparam com a …
Podcast: Reproduzir em uma nova janela | Baixar
Olá, pessoal! Neste episódio, Mauro Pichiliani (Twitter | Blog), Wagner Crivelini (@wcrivelini) e o convidado Marcos Poma (marco.poma@gmail.com) se deparam com a …
Podcast: Reproduzir em uma nova janela | Baixar
Olá, pessoal! Neste episódio, Mauro Pichiliani (Twitter | Blog), Wagner Crivelini (@wcrivelini) e e o convidado Felipe Gasparini trocam receitas de sopas …
Podcast: Reproduzir em uma nova janela | Baixar
O MongoDB é o principal banco de dados NoSQL utilizado atualmente. Este software é baseado no armazenamento de dados que utilizam documentos …
Olá, pessoal! Neste episódio, Mauro Pichiliani (Twitter | Blog), Wagner Crivelini (@wcrivelini) e e o convidado Waldemar Neto mergulham de cabeça no …
Podcast: Reproduzir em uma nova janela | Baixar
Olá, pessoal! Neste episódio, Mauro Pichiliani (Twitter | Blog), Wagner Crivelini (@wcrivelini) e os convidados Kenia Milene (@keniamilene) e Dennes Torres (@dennes) …
Podcast: Reproduzir em uma nova janela | Baixar
Olá, pessoal! Neste episódio, Mauro Pichiliani (Twitter | Blog), Wagner Crivelini (@wcrivelini) e o convidado Fabio Cotrim (dba.cotrim@gmail.com) assumem o comportamento ogro. …
Podcast: Reproduzir em uma nova janela | Baixar
Recentemente um convidado do DatabaseCast perguntou quais foram os episódios que ele participou. Neste post apresentaremos uma visualização que facilita a descoberta …
A edição do DatabaseCast é bem minimalista. Nós utilizamos o software livre Audacity para fazer toda a edição, incluindo a limpeza de …
O DatabaseCast é um podcast bem tradicional em relação ao seu formato, ou seja, ele segue a linha dos podcasts que são …
O DatabaseCast é um podcast voltado para a comunidade técnica que trabalha com programação e banco de dados. Apesar desta características, alguns …